Apostas Basquete
quarta-feira, 22 de março de 2023
Washington vs Denver
Placar | Handicap | |
---|---|---|
Washington | 110.9 | 9 |
Denver | 120.8 | -9 |
Total | Mais | 225 |
Miami vs New York
Placar | Handicap | |
---|---|---|
Miami | 116.3 | -2 |
New York | 108.9 | 2 |
Total | Mais | 223 |
Toronto vs Indiana
Placar | Handicap | |
---|---|---|
Toronto | 118.4 | -8.5 |
Indiana | 114.6 | 8.5 |
Total | Mais | 232 |
Dallas vs Golden State
Placar | Handicap | |
---|---|---|
Dallas | 116.9 | 3.5 |
Golden State | 116.8 | -3.5 |
Total | Menos | 235.5 |
Chicago vs Philadelphia
Placar | Handicap | |
---|---|---|
Chicago | 111.5 | 1.5 |
Philadelphia | 116.8 | -1.5 |
Total | Mais | 220 |
Memphis vs Houston
Placar | Handicap | |
---|---|---|
Memphis | 121.1 | -12 |
Houston | 109.6 | 12 |
Total | Menos | 232 |
Milwaukee vs San Antonio
Placar | Handicap | |
---|---|---|
Milwaukee | 126.0 | -19.5 |
San Antonio | 109.1 | 19.5 |
Total | Menos | 237.5 |
Minnesota vs Atlanta
Placar | Handicap | |
---|---|---|
Minnesota | 114.9 | -3 |
Atlanta | 122.4 | 3 |
Total | Menos | 242 |
Utah vs Portland
Placar | Handicap | |
---|---|---|
Utah | 115.0 | -5 |
Portland | 116.7 | 5 |
Total | Menos | 235 |
LA Lakers vs Phoenix
Placar | Handicap | |
---|---|---|
LA Lakers | 113.8 | -1.5 |
Phoenix | 116.7 | 1.5 |
Total | Mais | 227.5 |