Odds para os próximos jogos
PALPITES
Atletico GO vs Coritiba
Placar | Odds | |
---|---|---|
Atletico GO | 1.4 | 2.15 |
Coritiba | 1.1 | 3.6 |
Empate | 3.2 |
Borussia Dortmund vs Hertha Berlin
Placar | Odds | |
---|---|---|
Borussia Dortmund | 2.4 | 1.5 |
Hertha Berlin | 0.9 | 5.25 |
Empate | 4.75 |
Borussia Monchengladbach vs TSG Hoffenheim
Placar | Odds | |
---|---|---|
Borussia Monchengladbach | 1.4 | 2.05 |
TSG Hoffenheim | 1.6 | 3 |
Empate | 4.33 |
VfL Wolfsburg vs Bayern Munchen
Placar | Odds | |
---|---|---|
VfL Wolfsburg | 0.7 | 6.5 |
Bayern Munchen | 2.6 | 1.4 |
Empate | 6 |
Real Madrid vs Real Betis
Placar | Odds | |
---|---|---|
Real Madrid | 1.7 | 1.72 |
Real Betis | 0.9 | 4 |
Empate | 4.5 |
Rayo Vallecano vs Levante UD
Placar | Odds | |
---|---|---|
Rayo Vallecano | 1.4 | 1.95 |
Levante UD | 1.1 | 3.5 |
Empate | 3.8 |
Valencia CF vs Celta de Vigo
Placar | Odds | |
---|---|---|
Valencia CF | 0.8 | 2.7 |
Celta de Vigo | 1.6 | 2.6 |
Empate | 3.4 |
Club América vs CF Pachuca
Placar | Odds | |
---|---|---|
Club América | 1.4 | 1.95 |
CF Pachuca | 1.3 | 4 |
Empate | 3.5 |
Philadelphia vs San Diego
Placar | Odds | |
---|---|---|
Philadelphia | 4.3 | 1.91 |
San Diego | 4.3 | 1.91 |
D.C. United vs New York City
Placar | Odds | |
---|---|---|
D.C. United | 1.4 | 3 |
New York City | 1.6 | 2.15 |
Empate | 3.75 |
New York vs Chicago
Placar | Odds | |
---|---|---|
New York | 1.5 | 1.62 |
Chicago | 1.2 | 5.75 |
Empate | 3.75 |
Philadelphia vs Inter Miami CF
Placar | Odds | |
---|---|---|
Philadelphia | 1.7 | 1.4 |
Inter Miami CF | 1.1 | 7 |
Empate | 5 |
Everton FC vs Crystal Palace
Placar | Odds | |
---|---|---|
Everton FC | 1.0 | 1.83 |
Crystal Palace | 1.5 | 4.33 |
Empate | 3.5 |
Chelsea FC vs Leicester
Placar | Odds | |
---|---|---|
Chelsea FC | 2.0 | 1.4 |
Leicester | 0.8 | 7.5 |
Empate | 4.75 |
Aston Villa FC vs Burnley FC
Placar | Odds | |
---|---|---|
Aston Villa FC | 1.5 | 2 |
Burnley FC | 1.0 | 3.75 |
Empate | 3.4 |
Torino F.C. vs A.S. Roma
Placar | Odds | |
---|---|---|
Torino F.C. | 1.1 | 3.6 |
A.S. Roma | 1.8 | 2 |
Empate | 3.75 |
Genoa C.F.C. vs Bologna F.C. 1909
Placar | Odds | |
---|---|---|
Genoa C.F.C. | 1.2 | 2.4 |
Bologna F.C. 1909 | 1.5 | 2.8 |
Empate | 3.5 |
Atalanta B.C. vs Empoli F.C.
Placar | Odds | |
---|---|---|
Atalanta B.C. | 2.2 | 1.22 |
Empoli F.C. | 1.0 | 11 |
Empate | 7 |