Odds para os próximos jogos
PALPITES
Internacional vs Palmeiras SP
Placar | Odds | |
---|---|---|
Internacional | 1.1 | 2.5 |
Palmeiras SP | 1.6 | 2.8 |
Empate | 3.5 |
Corinthians SP vs Atlético Mineiro
Placar | Odds | |
---|---|---|
Corinthians SP | 1.1 | 3.1 |
Atlético Mineiro | 1.4 | 2.5 |
Empate | 3.1 |
Operario Ferroviario PR vs Novorizontino
Placar | Odds | |
---|---|---|
Operario Ferroviario PR | 1.0 | |
Novorizontino | 1.1 |
Leipzig vs VfB Stuttgart
Placar | Odds | |
---|---|---|
Leipzig | 2.1 | 1.33 |
VfB Stuttgart | 1.1 | 8 |
Empate | 5 |
FSV Mainz 05 vs VfL Bochum
Placar | Odds | |
---|---|---|
FSV Mainz 05 | 1.8 | 1.7 |
VfL Bochum | 1.3 | 4.75 |
Empate | 4 |
SC Freiburg vs Augsburg
Placar | Odds | |
---|---|---|
SC Freiburg | 2.1 | 1.5 |
Augsburg | 1.1 | 6.25 |
Empate | 4.5 |
UD Almeria vs RCD Espanyol
Placar | Odds | |
---|---|---|
UD Almeria | 1.1 | 2.45 |
RCD Espanyol | 1.4 | 3.1 |
Empate | 3.2 |
Cadiz vs RCD Mallorca
Placar | Odds | |
---|---|---|
Cadiz | 1.2 | 2.88 |
RCD Mallorca | 1.4 | 2.9 |
Empate | 2.8 |
Girona FC vs FC Barcelona
Placar | Odds | |
---|---|---|
Girona FC | 0.3 | 5.5 |
FC Barcelona | 2.5 | 1.57 |
Empate | 4.33 |
CF Atlas vs Santos Laguna
Placar | Odds | |
---|---|---|
CF Atlas | 1.3 | 2.4 |
Santos Laguna | 1.3 | 2.9 |
Empate | 3.5 |
CF Puebla vs CF Monterrey
Placar | Odds | |
---|---|---|
CF Puebla | 1.1 | 3.6 |
CF Monterrey | 1.8 | 2.1 |
Empate | 3.4 |
Tijuana vs Club Universidad Nacional
Placar | Odds | |
---|---|---|
Tijuana | 1.2 | 2.38 |
Club Universidad Nacional | 1.4 | 3.1 |
Empate | 3.4 |
NY Yankees vs San Francisco
Placar | Odds | |
---|---|---|
NY Yankees | 4.3 | |
San Francisco | 3.8 |
Nashville SC vs New York City
Placar | Odds | |
---|---|---|
Nashville SC | 1.4 | 2.38 |
New York City | 1.5 | 2.9 |
Empate | 3.3 |
Philadelphia vs Columbus
Placar | Odds | |
---|---|---|
Philadelphia | 1.5 | 1.7 |
Columbus | 1.3 | 5.25 |
Empate | 3.5 |
Boston vs New York
Placar | Handicap | |
---|---|---|
Boston | 117.2 | -8.5 |
New York | 112.4 | 8.5 |
Total | Mais | 221 |
Charlotte vs Chicago
Placar | Handicap | |
---|---|---|
Charlotte | 113.0 | 3 |
Chicago | 120.0 | -3 |
Total | Menos | 236 |
Brooklyn vs Detroit
Placar | Handicap | |
---|---|---|
Brooklyn | 120.7 | -7.5 |
Detroit | 110.8 | 7.5 |
Total | Menos | 234.5 |
Chelsea FC vs Fulham FC
Placar | Odds | |
---|---|---|
Chelsea FC | 1.8 | 1.57 |
Fulham FC | 0.8 | 5.5 |
Empate | 4 |
Everton FC vs Arsenal FC
Placar | Odds | |
---|---|---|
Everton FC | 0.9 | 9 |
Arsenal FC | 1.9 | 1.36 |
Empate | 4.5 |
Aston Villa FC vs Leicester
Placar | Odds | |
---|---|---|
Aston Villa FC | 1.4 | 2 |
Leicester | 1.2 | 3.6 |
Empate | 3.5 |
Bologna F.C. 1909 vs Spezia
Placar | Odds | |
---|---|---|
Bologna F.C. 1909 | 1.6 | 1.85 |
Spezia | 1.0 | 4.5 |
Empate | 3.4 |
U.S. Lecce vs Salernitana
Placar | Odds | |
---|---|---|
U.S. Lecce | 1.5 | 1.85 |
Salernitana | 1.4 | 4.5 |
Empate | 3.4 |
Empoli F.C. vs Torino F.C.
Placar | Odds | |
---|---|---|
Empoli F.C. | 1.0 | 3.25 |
Torino F.C. | 1.8 | 2.4 |
Empate | 3.1 |
AC Milan vs Tottenham Hotspur
Placar | Odds | |
---|---|---|
AC Milan | 1.8 | 2 |
Tottenham Hotspur | 1.8 | 3.6 |
Empate | 3.5 |
Paris SG vs Bayern Munchen
Placar | Odds | |
---|---|---|
Paris SG | 1.4 | 2.3 |
Bayern Munchen | 2.4 | 2.75 |
Empate | 3.75 |