Odds para os próximos jogos
PALPITES
Sao Paulo vs Coritiba
Placar | Odds | |
---|---|---|
Sao Paulo | 1.6 | 1.45 |
Coritiba | 0.8 | 6.5 |
Empate | 4.5 |
Fortaleza EC vs Gremio
Placar | Odds | |
---|---|---|
Fortaleza EC | 1.4 | 2.5 |
Gremio | 1.2 | 2.8 |
Empate | 3.3 |
Flamengo RJ vs Bahia
Placar | Odds | |
---|---|---|
Flamengo RJ | 1.5 | 1.53 |
Bahia | 1.0 | 6.5 |
Empate | 4.2 |
TSG Hoffenheim vs Borussia Dortmund
Placar | Odds | |
---|---|---|
TSG Hoffenheim | 1.1 | 3.1 |
Borussia Dortmund | 2.5 | 2.1 |
Empate | 4 |
Heidenheim vs Union Berlin
Placar | Odds | |
---|---|---|
Heidenheim | 1.3 | 3.1 |
Union Berlin | 1.7 | 2.25 |
Empate | 3.5 |
VfL Bochum vs Borussia Monchengladbach
Placar | Odds | |
---|---|---|
VfL Bochum | 1.5 | 2.25 |
Borussia Monchengladbach | 1.9 | 3.1 |
Empate | 3.6 |
Villarreal CF vs Girona FC
Placar | Odds | |
---|---|---|
Villarreal CF | 2.0 | 2.15 |
Girona FC | 0.8 | 3.25 |
Empate | 3.75 |
Athletic Bilbao vs Getafe CF
Placar | Odds | |
---|---|---|
Athletic Bilbao | 2.0 | 1.5 |
Getafe CF | 0.6 | 6.5 |
Empate | 4.2 |
Real Madrid vs Las Palmas
Placar | Odds | |
---|---|---|
Real Madrid | 2.2 | 1.17 |
Las Palmas | 0.6 | 15 |
Empate | 8 |
Tijuana vs C.F. Ciudad Juárez
Placar | Odds | |
---|---|---|
Tijuana | 1.4 | |
C.F. Ciudad Juárez | 1.5 |
NY Mets vs Philadelphia
Placar | Odds | |
---|---|---|
NY Mets | 4.6 | 1.95 |
Philadelphia | 4.8 | 1.87 |
Philadelphia vs Dallas
Placar | Odds | |
---|---|---|
Philadelphia | 1.6 | 1.55 |
Dallas | 1.0 | 6.5 |
Empate | 3.8 |
Colorado vs Vancouver
Placar | Odds | |
---|---|---|
Colorado | 1.2 | 2.55 |
Vancouver | 1.6 | 2.55 |
Empate | 3.5 |
New York vs Chicago
Placar | Odds | |
---|---|---|
New York | 1.5 | 1.62 |
Chicago | 1.3 | 5.5 |
Empate | 3.8 |
Jacksonville vs Atlanta
Placar | Handicap | |
---|---|---|
Jacksonville | 26.6 | -3 |
Atlanta | 17.8 | 3 |
Total | Mais | 42.5 |
Chicago vs Denver
Placar | Handicap | |
---|---|---|
Chicago | 23.7 | 3 |
Denver | 20.1 | -3 |
Total | Menos | 46.5 |
Houston vs Pittsburgh
Placar | Handicap | |
---|---|---|
Houston | 24.0 | 2.5 |
Pittsburgh | 19.4 | -2.5 |
Total | Mais | 42 |
Aston Villa FC vs Brighton & Hove Albion
Placar | Odds | |
---|---|---|
Aston Villa FC | 1.0 | 2.45 |
Brighton & Hove Albion | 2.2 | 2.7 |
Empate | 3.6 |
Bournemouth vs Arsenal FC
Placar | Odds | |
---|---|---|
Bournemouth | 0.7 | 5.5 |
Arsenal FC | 2.5 | 1.53 |
Empate | 4.5 |
West Ham United vs Sheffield United
Placar | Odds | |
---|---|---|
West Ham United | 1.7 | 1.44 |
Sheffield United | 1.2 | 7 |
Empate | 4.5 |
Hellas Verona vs Atalanta B.C.
Placar | Odds | |
---|---|---|
Hellas Verona | 0.7 | 4.2 |
Atalanta B.C. | 2.0 | 1.85 |
Empate | 3.5 |
Cagliari Calcio vs AC Milan
Placar | Odds | |
---|---|---|
Cagliari Calcio | 0.6 | 4 |
AC Milan | 2.0 | 1.91 |
Empate | 3.5 |
Empoli F.C. vs Salernitana
Placar | Odds | |
---|---|---|
Empoli F.C. | 1.3 | 2.7 |
Salernitana | 1.3 | 2.75 |
Empate | 3.2 |
Union Berlin vs Braga
Placar | Odds | |
---|---|---|
Union Berlin | 1.6 | 1.85 |
Braga | 1.6 | 4 |
Empate | 3.6 |
Red Bull Salzburg vs Real Sociedad
Placar | Odds | |
---|---|---|
Red Bull Salzburg | 0.8 | 2.7 |
Real Sociedad | 2.2 | 2.55 |
Empate | 3.3 |
Manchester United vs Galatasaray
Placar | Odds | |
---|---|---|
Manchester United | 0.4 | 1.4 |
Galatasaray | 2.6 | 7.5 |
Empate | 4.5 |