Série A Itália
quarta-feira, 27 de setembro de 2023
Hellas Verona vs Atalanta B.C.
Placar | Odds | |
---|---|---|
Hellas Verona | 0.7 | 4.2 |
Atalanta B.C. | 2.0 | 1.85 |
Empate | 3.5 |
Cagliari Calcio vs AC Milan
Placar | Odds | |
---|---|---|
Cagliari Calcio | 0.6 | 4 |
AC Milan | 2.0 | 1.91 |
Empate | 3.5 |
Empoli F.C. vs Salernitana
Placar | Odds | |
---|---|---|
Empoli F.C. | 1.3 | 2.7 |
Salernitana | 1.3 | 2.75 |
Empate | 3.2 |
S.S. Lazio vs Torino F.C.
Placar | Odds | |
---|---|---|
S.S. Lazio | 1.4 | 2.25 |
Torino F.C. | 1.0 | 3.4 |
Empate | 3.2 |
F.C. Internazionale vs Sassuolo
Placar | Odds | |
---|---|---|
F.C. Internazionale | 1.9 | 1.25 |
Sassuolo | 0.9 | 8.5 |
Empate | 6.5 |
S.S.C. Napoli vs Udinese Calcio
Placar | Odds | |
---|---|---|
S.S.C. Napoli | 2.1 | 1.4 |
Udinese Calcio | 0.6 | 7 |
Empate | 5 |
quinta-feira, 28 de setembro de 2023
Monza vs Bologna F.C. 1909
Placar | Odds | |
---|---|---|
Monza | 1.2 | 2.3 |
Bologna F.C. 1909 | 1.4 | 3.1 |
Empate | 3.4 |
Frosinone vs ACF Fiorentina
Placar | Odds | |
---|---|---|
Frosinone | 1.4 | 3.75 |
ACF Fiorentina | 1.4 | 1.95 |
Empate | 3.6 |
Genoa C.F.C. vs A.S. Roma
Placar | Odds | |
---|---|---|
Genoa C.F.C. | 0.7 | 4 |
A.S. Roma | 1.9 | 2.05 |
Empate | 3.1 |
sábado, 30 de setembro de 2023
U.S. Lecce vs S.S.C. Napoli
Placar | Odds | |
---|---|---|
U.S. Lecce | 0.6 | 4.75 |
S.S.C. Napoli | 2.0 | 1.72 |
Empate | 3.75 |
AC Milan vs S.S. Lazio
Placar | Odds | |
---|---|---|
AC Milan | 1.5 | 1.72 |
S.S. Lazio | 1.1 | 5 |
Empate | 3.6 |
Salernitana vs F.C. Internazionale
Placar | Odds | |
---|---|---|
Salernitana | 0.5 | 8.5 |
F.C. Internazionale | 2.1 | 1.4 |
Empate | 4.75 |
domingo, 1 de outubro de 2023
Bologna F.C. 1909 vs Empoli F.C.
Placar | Odds | |
---|---|---|
Bologna F.C. 1909 | 1.5 | 1.7 |
Empoli F.C. | 1.1 | 4.75 |
Empate | 3.8 |
Udinese Calcio vs Genoa C.F.C.
Placar | Odds | |
---|---|---|
Udinese Calcio | 1.5 | 2.25 |
Genoa C.F.C. | 1.1 | 3.3 |
Empate | 3.25 |
Atalanta B.C. vs Juventus F.C.
Placar | Odds | |
---|---|---|
Atalanta B.C. | 1.4 | 2.38 |
Juventus F.C. | 1.2 | 3.1 |
Empate | 3.3 |
A.S. Roma vs Frosinone
Placar | Odds | |
---|---|---|
A.S. Roma | 1.4 | 1.4 |
Frosinone | 1.2 | 7.5 |
Empate | 4.75 |
segunda-feira, 2 de outubro de 2023
Sassuolo vs Monza
Placar | Odds | |
---|---|---|
Sassuolo | 1.7 | 2.1 |
Monza | 1.2 | 3.2 |
Empate | 3.8 |
Torino F.C. vs Hellas Verona
Placar | Odds | |
---|---|---|
Torino F.C. | 1.6 | 1.7 |
Hellas Verona | 1.0 | 5.5 |
Empate | 3.5 |
ACF Fiorentina vs Cagliari Calcio
Placar | Odds | |
---|---|---|
ACF Fiorentina | 1.8 | 1.55 |
Cagliari Calcio | 0.9 | 6 |
Empate | 4 |