La Liga espanhol
quarta-feira, 27 de setembro de 2023
Villarreal CF vs Girona FC
Placar | Odds | |
---|---|---|
Villarreal CF | 2.0 | 2.15 |
Girona FC | 0.8 | 3.25 |
Empate | 3.75 |
Athletic Bilbao vs Getafe CF
Placar | Odds | |
---|---|---|
Athletic Bilbao | 2.0 | 1.5 |
Getafe CF | 0.6 | 6.5 |
Empate | 4.2 |
Real Madrid vs Las Palmas
Placar | Odds | |
---|---|---|
Real Madrid | 2.2 | 1.17 |
Las Palmas | 0.6 | 15 |
Empate | 8 |
Valencia CF vs Real Sociedad
Placar | Odds | |
---|---|---|
Valencia CF | 1.1 | 2.5 |
Real Sociedad | 1.5 | 3.1 |
Empate | 3 |
Cadiz vs Rayo Vallecano
Placar | Odds | |
---|---|---|
Cadiz | 1.2 | 2.55 |
Rayo Vallecano | 1.5 | 2.9 |
Empate | 3.1 |
quinta-feira, 28 de setembro de 2023
Celta de Vigo vs Alaves
Placar | Odds | |
---|---|---|
Celta de Vigo | 1.4 | 1.57 |
Alaves | 1.2 | 6.5 |
Empate | 3.75 |
Granada vs Real Betis
Placar | Odds | |
---|---|---|
Granada | 1.2 | 2.8 |
Real Betis | 1.5 | 2.55 |
Empate | 3.3 |
CA Osasuna vs Atletico Madrid
Placar | Odds | |
---|---|---|
CA Osasuna | 0.5 | 3.8 |
Atletico Madrid | 2.3 | 2 |
Empate | 3.4 |
sexta-feira, 29 de setembro de 2023
FC Barcelona vs Sevilla FC
Placar | Odds | |
---|---|---|
FC Barcelona | 1.8 | 1.33 |
Sevilla FC | 1.0 | 8.5 |
Empate | 5 |
sábado, 30 de setembro de 2023
Getafe CF vs Villarreal CF
Placar | Odds | |
---|---|---|
Getafe CF | 0.7 | 2.75 |
Villarreal CF | 2.0 | 2.75 |
Empate | 3 |
Rayo Vallecano vs RCD Mallorca
Placar | Odds | |
---|---|---|
Rayo Vallecano | 1.3 | 1.95 |
RCD Mallorca | 1.3 | 4.2 |
Empate | 3.2 |
Girona FC vs Real Madrid
Placar | Odds | |
---|---|---|
Girona FC | 0.4 | 3.75 |
Real Madrid | 2.4 | 1.85 |
Empate | 4 |
Real Sociedad vs Athletic Bilbao
Placar | Odds | |
---|---|---|
Real Sociedad | 1.3 | 2.2 |
Athletic Bilbao | 1.4 | 3.6 |
Empate | 3.1 |
domingo, 1 de outubro de 2023
UD Almeria vs Granada
Placar | Odds | |
---|---|---|
UD Almeria | 1.5 | 1.91 |
Granada | 1.4 | 3.8 |
Empate | 3.75 |
Alaves vs CA Osasuna
Placar | Odds | |
---|---|---|
Alaves | 1.2 | 2.55 |
CA Osasuna | 1.3 | 3 |
Empate | 3 |
Real Betis vs Valencia CF
Placar | Odds | |
---|---|---|
Real Betis | 0.8 | 2.2 |
Valencia CF | 1.8 | 3.4 |
Empate | 3.25 |
Atletico Madrid vs Cadiz
Placar | Odds | |
---|---|---|
Atletico Madrid | 2.4 | 1.36 |
Cadiz | 0.4 | 8 |
Empate | 5 |
segunda-feira, 2 de outubro de 2023
Las Palmas vs Celta de Vigo
Placar | Odds | |
---|---|---|
Las Palmas | 1.4 | 2.55 |
Celta de Vigo | 1.2 | 2.9 |
Empate | 3.2 |