Bundesliga
sábado, 27 de maio de 2023
Eintracht Frankfurt vs SC Freiburg
Placar | Odds | |
---|---|---|
Eintracht Frankfurt | 1.8 | 1.95 |
SC Freiburg | 1.0 | 3.5 |
Empate | 4 |
VfB Stuttgart vs TSG Hoffenheim
Placar | Odds | |
---|---|---|
VfB Stuttgart | 1.8 | 1.5 |
TSG Hoffenheim | 1.2 | 5.5 |
Empate | 4.75 |
Borussia Dortmund vs FSV Mainz 05
Placar | Odds | |
---|---|---|
Borussia Dortmund | 1.9 | 1.22 |
FSV Mainz 05 | 1.3 | 10 |
Empate | 7 |
Leipzig vs FC Schalke 04
Placar | Odds | |
---|---|---|
Leipzig | 2.2 | 1.5 |
FC Schalke 04 | 0.7 | 5.5 |
Empate | 4.75 |
VfL Bochum vs Bayer Leverkusen
Placar | Odds | |
---|---|---|
VfL Bochum | 0.8 | 4.2 |
Bayer Leverkusen | 2.0 | 1.7 |
Empate | 4.33 |
1. FC Köln vs Bayern Munchen
Placar | Odds | |
---|---|---|
1. FC Köln | 1.0 | 5.5 |
Bayern Munchen | 2.6 | 1.45 |
Empate | 5.5 |
Union Berlin vs SV Werder Bremen
Placar | Odds | |
---|---|---|
Union Berlin | 1.9 | 1.5 |
SV Werder Bremen | 1.0 | 5.75 |
Empate | 4.75 |
VfL Wolfsburg vs Hertha Berlin
Placar | Odds | |
---|---|---|
VfL Wolfsburg | 1.6 | 1.22 |
Hertha Berlin | 1.4 | 11 |
Empate | 7 |
Borussia Monchengladbach vs Augsburg
Placar | Odds | |
---|---|---|
Borussia Monchengladbach | 1.6 | 1.95 |
Augsburg | 1.6 | 3.5 |
Empate | 4 |